Dashboard Inventaris
Monitoring alat medis Centra Medika.
Stok Master
447
Siap di Lemari
447
Dipakai Pasien
0
Dihandle Ruangan
0
Detail Status Per Alat
| Nama Alat | Stok Master | + Masuk | - Keluar | Bed | CSSD | Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💧 Infus Pump | 33 | - | - | 0 | 0 | 33 |
| 💉 Syringe Pump | 21 | - | - | 0 | 0 | 21 |
| 🫁 Buble Cpap | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 🫁 Buble Cpap(modifikasi) | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bedside Monitor Bed 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Inkubator Bayi | 9 | - | - | 0 | 0 | 9 |
| 📦 Medical Flow Meter | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 🧲 Suction | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Foto Terapipy | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Warmer | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Neopuff | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Kulkas | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Oxymetri | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Steril Botol | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Meja Curve | 35 | - | - | 0 | 0 | 35 |
| 📦 Meja Makan | 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 📦 Bedside Cabinet Kayu | 8 | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 📦 Over Bed Table | 18 | - | - | 0 | 0 | 18 |
| 📦 Baby Tafel | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Timbangan Bayi | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Troley Emergency | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Dressing Trolley | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 🗄️ Lemari Linen | 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 🗄️ Lemari Kaca 2 Pintu | 3 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 🗄️ Lemari Formulir | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Kursi Futura | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Linen | 42 | - | - | 0 | 0 | 42 |
| 📦 Tempat Sampah | 24 | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 📦 Nama Alat | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 📦 Bedside Cabinet | 18 | - | - | 0 | 0 | 18 |
| 📦 Bed 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 7 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 8 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 9 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 11 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 13 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed 14 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed Isolasi 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed Isolasi 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed Isolasi 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Bed Isolasi 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 7 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 8 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 9 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 11 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed 13 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed Iso 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed Iso 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed Iso 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor Bed Iso 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🖥️ Bed Side Monitor | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 🫁 Ventilator | 14 | - | - | 0 | 0 | 14 |
| 📦 Hfnc | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Tensimeter | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Ekg | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Timbangan Bayi Digital | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Defibrilator | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Trolley Emergency | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Trolley Instrumen | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Trolley Ekg | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 💧 Tiang Infus 5 Kaki | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Dingklik | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Laringoskop Anak | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Laringoskop Dewasa | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Matras Dekubitus | 5 | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 📦 Stetoskop Dewasa | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Stetoskop Anak | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Vacum Regulator | 8 | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 📦 Bvm | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Flowmeter Oxygen | 32 | - | - | 0 | 0 | 32 |
| 🫁 Nebulizer Ventilator | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Nebulizer Picu | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Nebulizer Dewasa | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🗄️ Lemari Ruangan Kanit | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🗄️ Lemari Rak Alkes | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Kursi | 8 | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 📦 Troley Waskom Mandi | 11 | - | - | 0 | 0 | 11 |
| 📦 Tablet | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Jollybox Uk. 400 | 17 | - | - | 0 | 0 | 17 |
| 📦 Jollybox Uk. 300(tempat Obat) | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Jollybox Uk. 200(tempat Obat) | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 📦 Jollybox Uk. 100(tempat Obat) | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 📦 Terminal 01 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 02 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 03 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 04 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 05 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 06 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Terminal 07 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 📦 Warmer Air | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 🧲 Conection Suction + Botol Suction | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
Bed Aktif
Kosong
Dipinjam Ruangan
Kosong